取得中華人民共和國計量器具型式批準證書CG系列檢測管 (對應GB50325-2001標準及GB/T18883-2002標準) |
一氧化碳(1CG) | 測定范圍 | 2-40mg/m3 | 刻度范圍 | 2-40mg/m3 | 抽氣次數(shù) | 1 | 所需時間 | 4分鐘 | 變色 | 白色→淡桃粉色 | 溫度范圍 | 0-40°C | 濕度范圍 | 0-90% | 有效期限 | 低溫陰暗處2年 |
| 二氧化碳(2CG) | 測定范圍 | 0.01-0.2% | 刻度范圍 | 0.01-0.2% | 抽氣次數(shù) | 1 | 所需時間 | 2分鐘 | 變色 | 淡紅色→黃色 | 溫度范圍 | 0-40°C | 濕度范圍 | 0-90% | 有效期限 | 低溫陰暗處2年 |
|
氨(3CG) | 測定范圍 | 0.05-1.0mg/m3 | 刻度范圍 | 0.05-1.0mg/m3 | 抽氣次數(shù) | 5 | 所需時間 | 5分鐘 | 變色 | 桃色→黃色 | 溫度范圍 | 0-40°C | 濕度范圍 | 0-90% | 有效期限 | 低溫陰暗處3年 |
| 二氧化氮(9PCG) | 測定范圍 | 0.05-0.40mg/m3 | 刻度范圍 | 0.05-0.40mg/m3 | 抽氣次數(shù) | 100ml/min | 所需時間 | 30分鐘 | 變色 | 白色→橙褐色 | 溫度范圍 | 0-40°C | 濕度范圍 | 0-90% | 有效期限 | 低溫陰暗處2年 |
|
甲醛(91LLCG) | 測定范圍 | 0.05-1.0mg/m3 | 刻度范圍 | 0.05-1.0mg/m3 | 抽氣次數(shù) | 5 | 所需時間 | 7.5分鐘 | 變色 | 黃褐色→紅橙色 | 溫度范圍 | 10-35°C | 濕度范圍 | 15-90% | 有效期限 | 冰箱冷藏1年 |
| 甲醛(91PLCG) | 測定范圍 | 0.02-0.25mg/m3 | 刻度范圍 | 0.02-0.25mg/m3 | 抽氣次數(shù) | 200ml/min | 所需時間 | 30分鐘 | 變色 | 淡黃色→桃色 | 溫度范圍 | 5-35°C | 濕度范圍 | 20-90% | 有效期限 | 冰箱冷藏1年 |
|
甲苯(122PCG) | 測定范圍 | 0.1-2.5mg/m3 | 刻度范圍 | 0.1-2.5mg/m3 | 抽氣次數(shù) | 200ml/min | 所需時間 | 30分鐘 | 變色 | 白色→淡褐色 | 溫度范圍 | 5-35°C | 濕度范圍 | 0-80% | 有效期限 | 低溫陰暗處2年 | 同裝物品 | 連接管 |
|
|
住宅室內(nèi)環(huán)境 | 1.門窗等開放30分鐘,實施強制換氣。 2.在檢測前封閉門窗5個小時以上。 3.檢測點為客廳、臥室中央、室外共3個點。 |
| 寫字樓環(huán)境 | 在實際工作使用環(huán)境中檢測 |
|
學校環(huán)境衛(wèi)生(日常檢測) | 上課時間對教室、實驗室、圖書館以
及學生聚集的室內(nèi)空間進行檢測。 |
| 學校環(huán)境衛(wèi)生(定期檢測) | 1.門窗等開放30分鐘,實施強制換氣。 2.在檢測前封閉門窗5個小時以上。 3.檢測地點為教室、實驗室、圖書館以及學生聚集的室內(nèi)空間 |
|
室內(nèi)空氣質(zhì)量(T18883-2002)標準 | 參數(shù) | 單位 | 標準值 | 備注 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小時均值 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小時均值 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小時均值 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1小時均值 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1小時均值 |
|