產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
甲醛 NO.91L快速氣體檢測管是一種現(xiàn)場快速、直讀測定氣體濃度的檢測手段,由一支內(nèi)裝顯色指示劑、外壁印有濃度刻度的玻璃管組成,當(dāng)被測氣體通過管內(nèi)指示劑時發(fā)生顯色化學(xué)反應(yīng),測試人便可通過變**線直接讀出氣體的濃度。具有數(shù)百種氣體和不同的濃度范圍,歡迎來電咨詢。
詳情介紹:
甲醛 NO.91L快速氣體檢測管
甲醛 |
|
NO.91L |
|
檢測范圍 | 0.1- 5 ppm | 5-40 ppm | |||||
抽氣次數(shù) |
5 |
1 |
|||||
修正系數(shù) |
1 |
8 |
|||||
取樣時間 | 1.5分鐘/次 | ||||||
檢測限度 | 0.05 ppm (n=5) | ||||||
顏色變化 | 黃色→ 紅褐色 | ||||||
反應(yīng)原理 | 3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4 | ||||||
H3PO4 + 指示劑 →磷酸鹽 | |||||||
誤差 | 10% ( 0.1-0.5 ppm), 5% ( 0.5- 5 ppm) | ||||||
保存期 | 3 年 | ||||||
溫度濕度修正 | 需溫度修正 | ||||||
10oC(50oF) 以下冷藏保存 | |||||||
干擾及影響 | |||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||
乙醛 | + | 紅褐色 | |||||
酮類 | + | 紅褐色 | |||||
酸性氣 | + | 紅色 | |||||
有機酸 | 無 | 無 | |||||
可以檢測的其他物質(zhì) | |||||||
物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | ||||
二異丁基酮 | 5.8 | 4 | 0.58- 29 ppm | ||||
四聚乙醛 | 0.65 | 3 | 0.065 to 3.25 ppm | ||||
丙醛 | 7.6 | 1 | 0.76 to 38 ppm | ||||
91L讀數(shù)(n=1) |
0.2 |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
苯甲醛濃度 |
2 |
4 |
9 |
22 |
40 |
63 |
92 |
91L讀數(shù) (n=1/2) |
0.2 |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
環(huán)己酮濃度(ppm) |
10 |
30 |
60 |
130 |
220 |
330 |
47 |