產品詳情
簡單介紹:
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 氣體檢測管|105 **烴氣體檢測管壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 氣體檢測管|105 **烴 氣體檢測管檢測范圍260-3900ppm
氣體檢測管|快速氣體檢測管|手動氣體采樣泵|發(fā)煙管|突發(fā)事故氣體檢測箱|有毒有害氣體檢測箱|惡臭氣體檢測箱
詳情介紹:
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 氣體檢測管|105 **烴氣體檢測管
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 氣體檢測管|105 **烴 氣體檢測管
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 氣體檢測管|105 **烴 氣體檢測管檢測范圍260-3900ppm
日本氣體檢測管|快速氣體檢測管|手動氣體采樣泵|發(fā)煙管|突發(fā)事故氣體檢測箱|有毒有害氣體檢測箱|惡臭氣體檢測箱|氣體報警器|水質檢測管|有毒有害氣體應急檢測箱|簡易水質檢測箱|發(fā)煙管|GASTEC日本氣體快速檢知管|手動氣體采樣器|手動氣體采樣泵|手動氣體采集器|GV-110S|GV-100S|日本GASTEC快速氣體檢知管|氣味傳感器XP-329ⅢR|氣味檢測儀迷你型XP-329m|便攜式氣味傳感器|GASTEC氣體采樣器
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 氣體檢測管|105 **烴 氣體檢測管
壬烷CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 氣體檢測管|105 **烴 氣體檢測管檢測范圍260-3900ppm
日本氣體檢測管|快速氣體檢測管|手動氣體采樣泵|發(fā)煙管|突發(fā)事故氣體檢測箱|有毒有害氣體檢測箱|惡臭氣體檢測箱|氣體報警器|水質檢測管|有毒有害氣體應急檢測箱|簡易水質檢測箱|發(fā)煙管|GASTEC日本氣體快速檢知管|手動氣體采樣器|手動氣體采樣泵|手動氣體采集器|GV-110S|GV-100S|日本GASTEC快速氣體檢知管|氣味傳感器XP-329ⅢR|氣味檢測儀迷你型XP-329m|便攜式氣味傳感器|GASTEC氣體采樣器
R |
被檢物質
|
型號
及名稱 |
檢測范圍
ppm |
抽氣
次數 |
顏色變化
|
保存期限
(年) |
備注
|
壬烷
CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 |
260-3900
|
1
|
白色→黑褐色
|
3
|